|   5kw बंद ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली   |  |||
|   वस्तु   |    नमूना   |    विवरण   |    मात्रा   |  
|   1   |    सौर पेनल्स   |    मोनो 550W/41.6V   |    4 पीस   |  
|   2   |    फोटोवोल्टिक ब्रैकेट   |    पिच / सपाट छत, जमीन   |    1 टुकड़ा   |  
|   3   |    केबल   |    PV1-F 1 × 4.0   |    100 मीटर   |  
|   4   |    ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर   |    AC220V/50Hz, अधिकतम लोड 2400W   |    1 टुकड़ा   |  
|   5   |    लिथियम बैटरी   |    दीवार पर चढ़कर, 5kWh   |    1 टुकड़ा   |  
|   6   |    सामान   |    सिस्टम को सहायक उपकरण की आवश्यकता है   |    1 बैग   |  
|   ग्रिड सोलर पावर सिस्टम से 10kw   |  |||
|   वस्तु   |    नमूना   |    विवरण   |    मात्रा   |  
|   1   |    सौर पेनल्स   |    मोनो 550W/41.6V   |    6 पीसी   |  
|   2   |    फोटोवोल्टिक ब्रैकेट   |    पिच / सपाट छत, जमीन   |    1 टुकड़ा   |  
|   3   |    केबल   |    PV1-F 1 × 4.0   |    200 मीटर   |  
|   4   |    ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर   |    AC220V/50Hz, अधिकतम लोड 4000W   |    1 टुकड़ा   |  
|   5   |    कंबाइनर बॉक्स   |    अधिकतम लोड 500V   |    1 टुकड़ा   |  
|   6   |    लिथियम बैटरी   |    दीवार पर चढ़कर, 10kwh   |    1 टुकड़ा   |  
|   7   |    सामान   |    सिस्टम को सहायक उपकरण की आवश्यकता है   |    1 बैग   |  
|   15kw बंद ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली   |  |||
|   वस्तु   |    नमूना   |    विवरण   |    मात्रा   |  
|   1   |    सौर पेनल्स   |    मोनो 550W/41.6V   |    8 पीसी   |  
|   2   |    फोटोवोल्टिक ब्रैकेट   |    पिच / सपाट छत, जमीन   |    1 टुकड़ा   |  
|   3   |    केबल   |    PV1-F 1 × 4.0   |    100 मीटर   |  
|   4   |    हाइब्रिड इन्वर्टर   |    AC220V/50Hz, अधिकतम लोड 6000W   |    1 टुकड़ा   |  
|   5   |    लिथियम बैटरी   |    व्हील स्टाइल, 15kwh   |    1 टुकड़ा   |  
|   6   |    सामान   |    सिस्टम को सहायक उपकरण की आवश्यकता है   |    1 बैग   |  
 		     			
 		     			आधा सेल मोनो सौर पैनल
PERC/TOPCON/HJT PV मॉड्यूल सकारात्मक शक्ति सहिष्णुता: 0 ~+5W 100% पूर्ण EL निरीक्षण 25 वर्ष वारंटी उत्कृष्ट यांत्रिक लोड प्रतिरोध
 		     			हाइब्रिड सौर इन्वर्टर
 		     			लिथियम बैटरी
बड़ी ऊर्जा क्षमता ≥6000 टाइम्सडोड बीएमएस संरक्षण के साथ लंबी चक्र जीवन
अल्ट्रा कम सेल्फ डिस्चार्ज <2% प्रति माह
श्रृंखला में या समानांतर में चार बैटरी तक
व्यापक तापमान सीमा
 		     			बेशक, ब्रांड नाम, सौर पैनल का रंग, अनुकूलन के लिए उपलब्ध अद्वितीय पैटर्न डिज़ाइन किया गया है।
मेल के माध्यम से हमसे संपर्क करें, हम आपको सर्वोत्तम मूल्य देंगे और आपके अभिवादन के लिए तत्पर हैं। निवेश, बड़ी आय; शून्य प्रदूषण; कम रखरखाव लागत;
हम मुख्य रूप से सौर सिस्टम, सौर पैनल, इनवर्टर, कंट्रोलर, बैटरी और बढ़ते सिस्टम और सभी संबंधित सौर सामान का निर्माण करते हैं।
हम सौर ऊर्जा श्रृंखला उत्पादों के उत्पादन में दस से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक कारखाना हैं। हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
हां, हम इसे आपके डिजाइन के अनुसार कर सकते हैं।
हां, एक पेशेवर सौर प्रणाली निर्माता के रूप में, हम ग्राहकों को OEM और ऑन-साइट इंस्टॉलेशन, पूर्ण समर्थन और सहायता सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।